Raid Progression

Manaforge Omega | Progress | Boss Kills |
---|---|---|
Normal | 7/8 N | 7 |
Mythic+ Progression

601.4
DPS
Mythic+ Score
3
2+ Keystone
Timed Runs
30
0+ Keystone
Timed Runs
Dungeon (Score: 601.4) | Level | Score | Time | Affixes | All Regions | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 176.7 | 26:43 | 327,663 | 77,998 | |
![]() | 2 | 157.2 | 31:05 | 577,734 | 137,765 | |
![]() | 2 | 134.4 | 39:04 | 405,965 | 98,597 | |
![]() | 2 | 133.1 | 37:55 | 479,789 | 116,645 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Dungeon (Score: 601.4) | Level | Score | Time | Affixes | All Regions | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 176.7 | 26:43 | 327,663 | 77,998 | |
![]() | 2 | 157.2 | 31:05 | 577,734 | 137,765 | |
![]() | 2 | 134.4 | 39:04 | 405,965 | 98,597 | |
![]() | 2 | 133.1 | 37:55 | 479,789 | 116,645 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 302
CharacterID: 169920119