
Raider.IO is a World of Warcraft (WoW) Mythic+ and Raid Progression rankings site! You can view your Character & Guild Profiles, check your The War Within Season 2 Mythic+ Scores & Raid Progress, Recruit Players or Find Guilds, setup Discord alerts, and follow the Liberation of Undermine Race to World First (RWF). Download our addon to save time and see all your characters in a single dashboard!
Guild, Player, & M+ Team Recruitment
Recently Published Recruitment Profiles Indicates an active public recruitment profile | ||||
---|---|---|---|---|
7m | US | Team | ![]() Looking for M+ Players | |
11m | EU | Retribution Paladin | ![]() Looking to Raid | |
15m | US | Demonology Warlock | ![]() Looking to Raid | |
22m | US | Guild | ![]() Looking for Raiders | |
27m | US | Guild | ![]() Looking for Raiders | |
45m | US | Havoc Demon Hunter | ![]() Looking to run Mythic+ | |
48m | US | Guild | ![]() Looking for Raiders | |
52m | US | Frost Mage | ![]() Looking to Raid | |
Recently Published Recruitment Profiles Indicates an active public recruitment profile | ||||
---|---|---|---|---|
7m | US | Team | ![]() Looking for M+ Players | |
11m | EU | Retribution Paladin | ![]() Looking to Raid | |
15m | US | Demonology Warlock | ![]() Looking to Raid | |
22m | US | Guild | ![]() Looking for Raiders | |
27m | US | Guild | ![]() Looking for Raiders | |
45m | US | Havoc Demon Hunter | ![]() Looking to run Mythic+ | |
48m | US | Guild | ![]() Looking for Raiders | |
52m | US | Frost Mage | ![]() Looking to Raid | |
Liberation of Undermine ProgressMythic Raid Progress (Season 2)
Top Guilds Mythic | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8/8 M | ||
2 | ![]() | 8/8 M | ||
3 | ![]() | 8/8 M | ||
4 | ![]() | 8/8 M | ||
5 | ![]() | 8/8 M | ||
View Leaderboard |
Recent Progress | ||
---|---|---|
13w | Cauldron of Carnage Apr 10 2025 12:24 UTC Heroic ![]() | |
35m | Chrome King Gallywix Jul 16 2025 04:23 UTC Mythic ![]() | |
2m | One-Armed Bandit Jul 16 2025 04:56 UTC Mythic ![]() | |
2m | Rik Reverb Jul 16 2025 04:56 UTC Mythic ![]() | |
1m | Rik Reverb Jul 16 2025 04:57 UTC Heroic ![]() | |
Top Mythic+ PlayersSeason 2
Top Mythic+ RunsSeason 2
Top Timed Mythic+ Runs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darkflame Cleft 00:27:23 3 weeks ago Jun 24 2025 15:16 UTC Under by 3:37.495 (11.7%) | Kiradh Ayije Hearthjacks Verbraidbuff Yarrgidudu | |||||
2 | Darkflame Cleft 00:28:08 2 weeks ago Jul 1 2025 22:36 UTC Under by 2:52.672 (9.3%) | Darkgoat Jinx Críms Verbraidbuff Yarrgidudu | |||||
3 | Darkflame Cleft 00:28:12 2 weeks ago Jun 25 2025 15:50 UTC Under by 2:48.085 (9.0%) | Lazelmewmew Woiben Casualdk Drjay Sjelune | |||||
4 | Darkflame Cleft 00:28:57 2 weeks ago Jun 25 2025 11:47 UTC Under by 2:03.451 (6.6%) | Kiradh Ayije Hearthjacks Verbraidbuff Yarrgidudu | |||||
5 | Darkflame Cleft 00:29:11 2 weeks ago Jun 28 2025 15:09 UTC Under by 1:49.462 (5.9%) | Anuored Librapriest Annieguu 波比大王丶 风为 | |||||
View Leaderboard |
Top Mythic+ TeamsSeason 2
![]() | ||
---|---|---|
1 | Rewind MDI | 3769 |
2 | Leordos Goons | 3698 |
3 | Legendary | 3684 |
4 | Big Pull Into Deplete | 3661 |
5 | CinnamonRollsThisMorning | 3634 |
View Leaderboard |
Recent Mythic+ RunsSeason 2
This Week's Top Timed Mythic+ Runs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darkflame Cleft 00:27:32 1 hour ago Jul 16 2025 03:56 UTC Under by 3:28.830 (11.2%) | Plaigdh Nobuffp Chilltoast Cychi Hensurge | ||||
2 | Darkflame Cleft 00:28:20 2 hours ago Jul 16 2025 02:10 UTC Under by 2:40.113 (8.6%) | Kinderszenen Paraneoplast Annaypala Edude Zafkiel | ||||
3 | Darkflame Cleft 00:28:24 49 minutes ago Jul 16 2025 04:09 UTC Under by 2:36.998 (8.4%) | Elrildh Devoxd Raxili Stinkycpt Zuzuu | ||||
4 | The Rookery 00:27:09 3 hours ago Jul 16 2025 01:26 UTC Under by 1:51.890 (6.4%) | Glaivehaver Nax Frôststrike Qazimage Starmanity | ||||
5 | Darkflame Cleft 00:30:12 3 hours ago Jul 16 2025 01:11 UTC Under by 0:48.238 (2.6%) | Meowdht Bnp Riileyym Yaberra Zolick | ||||
View Leaderboard |
Recent Timed Mythic+ Runs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4w | The Rookery 00:24:37 4 weeks ago Jun 11 2025 15:00 UTC Under by 4:23.500 (15.1%) | Mxmxmx 咯咯哥哥 Forholy 哪个法湿 无小头的骑士 | |||||
3d | The MOTHERLODE!! 00:29:31 3 days ago Jul 12 2025 11:44 UTC Under by 3:29.443 (10.6%) | 三秦大地 血色荣跃 Playeregpdqt 丶吕布 断联 | |||||
3w | Theater of Pain 00:33:30 3 weeks ago Jun 24 2025 14:19 UTC Under by 0:30.836 (1.5%) | 直觉丶 战复涂涂 Orangelane 泰沙拉克 狗子 | |||||
5w | Darkflame Cleft 00:28:43 5 weeks ago Jun 7 2025 07:26 UTC Under by 2:17.775 (7.4%) | 炜冉 雨季灬悠离 丶胡萝卜骑士 奶味蓝 枯冢残剑 | |||||
6w | Priory of the Sacred Flame 00:28:39 6 weeks ago Jun 3 2025 19:56 UTC Under by 3:51.831 (11.9%) | Raise 綾羽沐璇 丶雪碧丿 无敌蓝登 靉卡卡 | |||||