+4 Тумани коси Тірна
Очищено 47 weeks назад. в 00:19:19 . Швидше вказаного часу на 10:41.367 (35.6%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 32 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Короткий огляд талантів героїв | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | ![]() ![]() | 3 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,734.4 | |||||
605 | ![]() ![]() | 1 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,696.4 | |||||
604 | ![]() ![]() | 2 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,731.4 | |||||
606 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,955.0 | |||||
608 | ![]() ![]() | 2 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 827.2 |
Run ID: 657302Team ID: 293217029