+10 Рубінові басейни життя
Очищено 66 weeks назад. в 00:23:49 . Швидше вказаного часу на 6:11.805 (20.6%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 31.5 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanzer | 516 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
512 | ![]() ![]() | 5 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,727.8 | ||||
Empaladecido | 523 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
515 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() 2/2 ![]() | ![]() | 2,544.1 | ||||
Slïtheryn | 521 | ![]() ![]() | 5 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 5372908Team ID: 285256465