+4 Рубінові басейни життя
Очищено 68 weeks назад. в 00:18:06 . Швидше вказаного часу на 11:54.910 (39.7%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 31 | Рівень 31.5 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499 | ![]() ![]() | - | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,119.0 | ||||
514 | ![]() ![]() | - | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2,394.8 | ||||
500 | ![]() ![]() | - | 5 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,918.4 | ||||
495 | ![]() ![]() | 1 шт ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,467.7 | ||||
487 | ![]() ![]() | 3 шт ![]() | 2 шт ![]() | ![]() 2/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() | 830.8 |
Run ID: 4579482Team ID: 284503427