+2 Рубінові басейни життя
Очищено 69 weeks назад. в 00:25:16 . Швидше вказаного часу на 4:44.379 (15.8%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 31 | Рівень 31.5 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497 | ![]() ![]() | - | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 864.3 | ||||
488 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | 1 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,324.7 | ||||
477 | ![]() ![]() | 5 шт ![]() | - | ![]() 2/2 | ![]() ![]() | 709.7 | ||||
501 | ![]() ![]() | 2 шт ![]() | 2 шт ![]() | ![]() 2/2 | ![]() ![]() ![]() | 981.9 | ||||
495 | ![]() ![]() | 1 шт ![]() | 3 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,006.6 |
Run ID: 3897563Team ID: 283874245