+10 Рубінові басейни життя
Очищено 69 weeks назад. в 00:25:50 . Швидше вказаного часу на 4:10.170 (13.9%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 30 | Рівень 31 | Рівень 31.5 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507 | ![]() ![]() | - | - | 3 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,884.6 | ||||
507 | ![]() ![]() | - | - | 2 шт ![]() | ![]() 2/2 | ![]() ![]() | 3,144.5 | ||||
502 | ![]() ![]() | 1 шт ![]() | - | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,736.1 | ||||
511 | ![]() ![]() | - | - | 4 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,028.2 | ||||
504 | ![]() ![]() | - | 4 шт ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3,067.7 |
Run ID: 2764820Team ID: 282682099