+2 Рубінові басейни життя
Очищено 64 weeks назад. в 00:21:27 . Швидше вказаного часу на 8:33.195 (28.5%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 31 | Рівень 31.5 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478 | ![]() ![]() | - | 1 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1,728.8 | ||||
457 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() | 1,155.0 | ||||
491 | ![]() ![]() | 1 шт ![]() | 2 шт ![]() | ![]() ![]() | 2,128.1 | |||||
485 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,868.1 | ||||
490 | ![]() ![]() | - | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,148.9 |
Run ID: 1312438Team ID: 281346633