+8 Рубінові басейни життя
Очищено 58 weeks назад. в 00:26:27 . Швидше вказаного часу на 3:33.114 (11.8%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 31.5 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,866.2 | ||||
516 | ![]() ![]() | 5 шт ![]() | ![]() ![]() | 2,584.7 | |||||
502 | ![]() ![]() | 3 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,598.9 | ||||
Hesperusa | 524 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
508 | ![]() ![]() | 2 шт ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2,085.8 |
Run ID: 11266445Team ID: 290869173