+2 Рубінові басейни життя
Очищено 58 weeks назад. в 00:21:34 . Швидше вказаного часу на 8:26.279 (28.1%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 31.5 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 146.3 | ||||
501 | ![]() ![]() | 5 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,040.9 | ||||
437 | ![]() ![]() | - | ![]() 2/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() | 1,239.7 | ||||
515 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,452.5 | ||||
514 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,363.4 |
Run ID: 11264213Team ID: 290867237