+16 Нелтарус
Очищено 112 weeks назад. в 00:33:37 . Більше вказаного часу на 00:00:36.807 (1.9%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 29 | Рівень 30 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | ![]() ![]() | - | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1,748.2 | ||||
411 | ![]() ![]() | - | 5 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,452.9 | ||||
426 | ![]() ![]() | - | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,341.9 | ||||
419 | ![]() ![]() | 2 шт ![]() | 2 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,505.6 | ||||
434 | ![]() ![]() | - | 4 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,552.1 |
Run ID: 11266869Team ID: 226911275