+2 Рубінові басейни життя
Очищено 134 weeks назад. в 00:13:41 . Швидше вказаного часу на 16:19.282 (54.4%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,031.0 | ||||
380 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,471.4 | ||||
371 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 2/2 | ![]() ![]() | 359.5 | ||||
371 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 573.2 | ||||
鹿鹿 | 374 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 964624Team ID: 181415727