+8 Рубінові басейни життя
Очищено 140 weeks назад. в 00:29:28 . Швидше вказаного часу на 0:32.671 (1.8%).
07:43
Melidrussa Chillworn defeated after 1:36.260
19:09
Kokia Blazehoof defeated after 1:20.921
27:42
Kyrakka and Erkhart Stormvein defeated after 1:25.731
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 29 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Míngwéi | 384.1 | ![]() ![]() | 1 шт ![]() | ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
379.0 | ![]() ![]() | 1 шт ![]() | ![]() ![]() 2/2 | ![]() ![]() | 2,743.5 | ||||
389.6 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() 2/3 | 2,731.6 | |||||
383.2 | ![]() ![]() | 1 шт ![]() | 1,515.4 | ||||||
383.5 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,057.1 |
Run ID: 6789533Team ID: 186865049Logged Run ID: 1997719