+23 Рубінові басейни життя
Очищено 122 weeks назад. в 00:27:40 . Швидше вказаного часу на 2:20.102 (7.8%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 29 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3,105.0 | ||||
420 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,103.4 | ||||
417 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,016.9 | ||||
Xulron | 393 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
420 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,114.5 |
Run ID: 35728204Team ID: 214934430