+20 Рубінові басейни життя
Очищено 125 weeks назад. в 00:29:23 . Швидше вказаного часу на 0:37.490 (2.1%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 29 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nogi | 412.3 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
Nelima | 416.2 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() 2/2 ![]() 2/2 | ![]() ![]() | 0.0 | |||
416.1 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2,780.0 | ||||
412.9 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,674.5 | ||||
Romkuglekano | 414.9 | ![]() ![]() | 5 шт ![]() | ![]() 2/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 33770533Team ID: 212793335Logged Run ID: 11758102