+21 Рубінові басейни життя
Очищено 125 weeks назад. в 00:25:30 . Швидше вказаного часу на 4:30.286 (15.0%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 29 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,058.8 | ||||
418 | ![]() ![]() | 5 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 3,028.2 | ||||
417 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3,020.4 | ||||
Priestnight | 418 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
Биморт | 417 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 32902241Team ID: 211905782