+2 Рубінові басейни життя
Очищено 127 weeks назад. в 00:11:53 . Швидше вказаного часу на 18:07.113 (60.4%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 28.5 | Рівень 29 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332.8 | ![]() ![]() | 1 шт ![]() | - | ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 702.5 | ||||
Myshiftsmels | 415.8 | ![]() ![]() | - | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0.0 | |||
383.9 | ![]() ![]() | - | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67.5 | ||||
Gellerin | 361.3 | ![]() ![]() | - | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
416.2 | ![]() ![]() | - | 5 шт ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,697.5 |
Run ID: 30454035Team ID: 209461378Logged Run ID: 10531366