+21 Рубінові басейни життя
Очищено 127 weeks назад. в 00:29:54 . Швидше вказаного часу на 0:06.283 (0.3%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 29 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | ![]() ![]() | 2 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,722.8 | ||||
415 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 2,780.2 | ||||
扫堂废腿 | 417 | ![]() ![]() | 5 шт ![]() | ![]() 2/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
417 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,129.0 | ||||
417 | ![]() ![]() | 5 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3,042.9 |
Run ID: 27805291Team ID: 206926904