+20 Рубінові басейни життя
Очищено 135 weeks назад. в 00:24:56 . Швидше вказаного часу на 5:04.608 (16.9%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 29 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,791.5 | ||||
411 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,649.4 | ||||
415 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,770.2 | ||||
Chunkytotemz | 416 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
Needa | 418 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0.0 |
Run ID: 16858276Team ID: 189204651