+9 Рубінові басейни життя
Очищено 140 weeks назад. в 00:40:16 . Більше вказаного часу на 00:10:15.890 (34.2%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,971.6 | ||||
383 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,511.3 | ||||
385 | ![]() ![]() | 1,653.9 | ||||||
371 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 2/2 | ![]() ![]() ![]() | 474.7 | ||||
370 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 394.9 |
Run ID: 1603378Team ID: 181988576