+21 Рубінові басейни життя
Очищено 121 тиждень назад. в 00:29:11 . Швидше вказаного часу на 0:49.058 (2.7%).
Роль | Персонаж | ILVL | Аксесуари | Рівень 29 | Підсумок талантів класу | Резюме Spec Talents | Розрахунок талантів | Бали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419.7 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() 1/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 784.9 | ||||
Rháa | 417.8 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 0.0 | |||
Arslan | 420.6 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
419.4 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 794.0 | ||||
420.4 | ![]() ![]() | 4 шт ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 266.0 |
Run ID: 36237320Team ID: 216209028Logged Run ID: 12689274