+8 루비 라이프 풀
지워짐 60 주 전 에서00:28:08 . 시간이 1:52.886 (6.3%) 감소했습니다.
역할 | 성격 | ILVL | 장신구 | 계층 31 | 계층 31.5 | 클래스 특성 요약 | 사양 특성 요약 | 재능 계산 | 점수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightbrew | 514 | ![]() ![]() | - | 5 개 ![]() | ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
506 | ![]() ![]() | - | 4 개 ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,473.3 | ||||
516 | ![]() ![]() | - | 4 개 ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,506.4 | ||||
493 | ![]() ![]() | 4 개 ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,050.4 | ||||
Slïtheryn | 516 | ![]() ![]() | - | 4 개 ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 4564399Team ID: 284489994