+10 루비 라이프 풀
지워짐 121 주 전 에서00:15:08 . 시간이 14:52.225 (49.5%) 감소했습니다.
역할 | 성격 | ILVL | 장신구 | 계층 29 | 클래스 특성 요약 | 사양 특성 요약 | 재능 계산 | 점수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | ![]() ![]() | 3 개 ![]() | ![]() 2/2 ![]() 1/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 980.7 | ||||
Meowshaman | 410 | ![]() ![]() | 1 개 ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
404 | ![]() ![]() | 4 개 ![]() | 2,187.9 | ||||||
澳門大牛鞭 | Not tracked at original scan N/A | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
澳門大牛鞭 | Not tracked at original scan N/A | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
澳門大牛鞭 | Not tracked at original scan N/A | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
澳門大牛鞭 | Not tracked at original scan N/A | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
416 | ![]() ![]() | 4 개 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,707.5 |
Run ID: 32026354Team ID: 211562706