+18 언더롯
지워짐 . 시간이 지남에 따라 00:01:03.710 (3.2%).
Jul 9 2020 21:03 UTC
225 주 전인스턴스 타이머: 33:00
에서00:34:04이 실행 중 캐릭터의 역할. 역할 | 캐릭터 클래스와 이름. 성격 | 스캔 시 평균 장착 아이템 레벨입니다. 주행 중 착용한 실제 장비를 반영하지 않을 수 있습니다. ILVL | 스캔 시 장착된 아제로스의 심장 레벨. 실행 중에 사용된 실제 전력을 반영하지 않을 수 있습니다. 호아 | 스캔 시 장착된 타락. 실행 중에 사용된 실제 손상을 반영하지 않을 수 있습니다. 부패 | 스캔 시 장착되는 아제라이트 정수. 실행 중에 사용된 실제 전력을 반영하지 않을 수 있습니다. 에센스 | 스캔 시 장착된 아제라이트 능력. 실행 중에 사용된 실제 전력을 반영하지 않을 수 있습니다. 아제라이트 능력 | 스캔 시 장착된 장신구. 주행 중 착용한 실제 장비를 반영하지 않을 수 있습니다. 장신구 | 스캔할 때 사용되는 재능. 실행 중에 사용된 실제 재능을 반영하지 않을 수 있습니다. 재능 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | 92.1 | 32 Total Corruption Devour Vitality Twilight Devastation Twisted Appendage Versatile | |||||||
Occii | 477 | 95.0 | 32 Total Corruption Expedient Severe Severe Severe Strikethrough Strikethrough Versatile | ||||||
476 | 93.3 | 42 Total Corruption Expedient Expedient Severe Severe Severe Severe Severe Severe | |||||||
475 | 95.1 | 32 Total Corruption Expedient Expedient Expedient Expedient Severe Severe Whispered Truths | |||||||
473 | 94.5 | 54 Total Corruption Expedient Ineffable Truth Lash of the Void Lash of the Void Versatile Versatile Versatile Versatile |
Run ID: 21963564Team ID: 77140737