+3 Scia Necrotica
Completata 25 settimane fa in 00:30:24. Sotto al tempo limite di 0:36.469 (2.0%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 32 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Riepilogo dei talenti dell'eroe | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,500.9 | |||||
595 | ![]() ![]() | 1 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,391.8 | |||||
603 | ![]() ![]() | 2 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,167.4 | |||||
605 | ![]() ![]() | 1 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,835.0 | |||||
602 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,887.1 |
Run ID: 492321Team ID: 293072229