+2 Nebbia di Tirna Falcis
Completata 46 settimane fa in 00:26:15. Sotto al tempo limite di 3:45.212 (12.5%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 32 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Riepilogo dei talenti dell'eroe | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,369.7 | |||||
605 | ![]() ![]() | 3 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,494.5 | |||||
587 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,005.1 | |||||
575 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,096.6 | |||||
597 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,017.6 |
Run ID: 2922920Team ID: 295529019