+2 Pozze della Vita di Rubino
Completata 55 settimane fa in 00:19:09. Sotto al tempo limite di 10:51.550 (36.2%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 31 | Livello 31.5 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | ![]() ![]() | - | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,140.5 | ||||
496 | ![]() ![]() | - | - | ![]() ![]() | 1,730.6 | |||||
495 | ![]() ![]() | 2 pz ![]() | 2 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 453.5 | ||||
489 | ![]() ![]() | - | 1 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,946.6 | ||||
511 | ![]() ![]() | - | 5 pz ![]() | ![]() ![]() | 2,501.0 |
Run ID: 8722324Team ID: 288500730