+9 Pozze della Vita di Rubino
Completata 56 settimane fa in 00:24:34. Sotto al tempo limite di 5:26.199 (18.1%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 31.5 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3,214.0 | ||||
503 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | 2,745.4 | |||||
523 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,924.9 | ||||
458 | ![]() ![]() | 1 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,223.7 | ||||
517 | ![]() ![]() | 5 pz ![]() | ![]() ![]() | 3,161.4 |
Run ID: 8098046Team ID: 287897913