+8 Pozze della Vita di Rubino
Completata 58 settimane fa in 00:23:36. Sotto al tempo limite di 6:24.618 (21.4%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 31.5 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,665.9 | ||||
513 | ![]() ![]() | 5 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 2,661.3 | ||||
505 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,590.9 | ||||
521 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,407.1 | ||||
525 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,739.0 |
Run ID: 8068636Team ID: 287871263