+8 Pozze della Vita di Rubino
Completata 57 settimane fa in 00:31:51. Oltre tempo limite di 00:01:50.728 (6.1%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 31.5 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,717.2 | ||||
500 | ![]() ![]() | 2 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,201.6 | |||||
517 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,363.0 | ||||
傅言杰丶 | 489 | ![]() ![]() | 1 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
515 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,965.9 |
Run ID: 7673983Team ID: 287255865