+8 Pozze della Vita di Rubino
Completata 60 settimane fa in 00:25:04. Sotto al tempo limite di 4:56.274 (16.5%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 31 | Livello 31.5 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | ![]() ![]() | 1 pz ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,644.3 | ||||
487 | ![]() ![]() | - | - | ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,549.1 | ||||
501 | ![]() ![]() | 2 pz ![]() | 2 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 603.2 | ||||
516 | ![]() ![]() | - | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,720.2 | ||||
519 | ![]() ![]() | - | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,001.1 |
Run ID: 4910872Team ID: 284820193