+10 Pozze della Vita di Rubino
Completata 69 settimane fa in 00:41:02. Oltre tempo limite di 00:11:01.646 (36.7%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 31 | Livello 31.5 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小健健 | 513 | ![]() ![]() | - | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
498 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | - | ![]() | ![]() ![]() | 2,400.6 | ||||
497 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,812.1 | ||||
518 | ![]() ![]() | - | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3,010.9 | ||||
511 | ![]() ![]() | - | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,187.3 |
Run ID: 3569567Team ID: 283423775