+16 Pozze della Vita di Rubino
Completata 55 settimane fa in 00:26:34. Sotto al tempo limite di 3:26.603 (11.5%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 31.5 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉鍊裡的猛獸 | 527 | ![]() ![]() | 5 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
煉小希 | 527 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
527 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3,446.5 | ||||
526 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,869.2 | ||||
526 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3,392.1 |
Run ID: 12466845Team ID: 291968216