+18 Pozze della Vita di Rubino
Completata 49 settimane fa in 00:25:40. Sotto al tempo limite di 4:20.743 (14.5%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 31.5 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,652.0 | ||||
526 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | 3,731.4 | |||||
Guti | 527 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
527 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,646.2 | ||||
하르라거 | 528 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 12253795Team ID: 291755567