+5 Il Semprevivo
Completata 69 settimane fa in 00:09:31. Sotto al tempo limite di 23:29.181 (71.1%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 30 | Livello 31 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bltchmode | 484 | ![]() ![]() | - | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
456 | ![]() ![]() | - | 5 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 780.8 | ||||
444 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | - | ![]() 2/2 ![]() 1/2 ![]() | ![]() | 442.5 | ||||
Skathii | 424 | ![]() ![]() | - | - | ![]() | 0.0 | ||||
484 | ![]() ![]() | - | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,723.4 |
Run ID: 34590841Team ID: 280029536