+20 Il Semprevivo
Completata 76 settimane fa in 00:19:26. Sotto al tempo limite di 13:34.723 (41.1%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 31 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,795.8 | ||||
484 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,699.8 | ||||
482 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() 2/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() | 2,440.6 | ||||
487 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() | 2,795.8 | |||||
486 | ![]() ![]() | 5 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,795.8 |
Run ID: 30687675Team ID: 81619869Platoon ID: 4631