+6 Pozze della Vita di Rubino
Completata 132 settimane fa in 00:21:42. Sotto al tempo limite di 8:18.479 (27.7%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 29 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,509.0 | ||||
Stratholme | 375 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
Musli | 369 | ![]() ![]() | 1 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0.0 | |||
382 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1,106.2 | ||||
386 | ![]() ![]() | 1 pz ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 687.8 |
Run ID: 9206833Team ID: 189067055