+5 Pozze della Vita di Rubino
Completata 133 settimane fa in 00:28:11. Sotto al tempo limite di 1:49.418 (6.1%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,776.8 | ||||
381 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,133.2 | ||||
371 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 1,877.1 | ||||
380 | ![]() ![]() | 2,189.8 | ||||||
373 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,018.0 |
Run ID: 653655Team ID: 181142449