+20 Pozze della Vita di Rubino
Completata 116 settimane fa in 00:28:53. Sotto al tempo limite di 1:07.610 (3.8%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 29 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,740.0 | ||||
413 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 2,671.9 | ||||
Ghostduster | 420 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | 0.0 | |||||
Sigrdrífumal | 418 | ![]() ![]() | 5 pz ![]() | ![]() ![]() 1/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
Zulyd | 420 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0.0 |
Run ID: 35301810Team ID: 214500304