+8 Pozze della Vita di Rubino
Completata 133 settimane fa in 00:32:10. Oltre tempo limite di 00:02:09.607 (7.2%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 29 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2,388.2 | ||||
380 | ![]() ![]() | 1 pz ![]() | ![]() ![]() 2/2 ![]() 1/2 | ![]() ![]() | 2,511.0 | ||||
379 | ![]() ![]() | 1 pz ![]() | 1,828.2 | ||||||
383 | ![]() ![]() | - | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,743.7 | ||||
369 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,400.5 |
Run ID: 3439315Team ID: 183681619