+25 Pozze della Vita di Rubino
Completata 124 settimane fa in 00:29:55. Sotto al tempo limite di 0:05.213 (0.3%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 29 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙丶傲天 | 421 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
南投豆花妹 | 422 | ![]() ![]() | 5 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
421 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,227.3 | ||||
能量灌注丶 | 420 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
腳後跟中風 | 419 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 33918982Team ID: 212931673