+16 Pozze della Vita di Rubino
Completata 118 settimane fa in 00:19:55. Sotto al tempo limite di 10:05.820 (33.6%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 29 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柯莉斯汀 | 420 | ![]() ![]() | 5 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0.0 | |||
419 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 2,797.9 | ||||
爱情羽化成蝶 | 422 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
素顏也傾城 | 420 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
404 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() 2/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() | 1,091.3 |
Run ID: 32841818Team ID: 211243953