+23 Pozze della Vita di Rubino
Completata 125 settimane fa in 00:28:18. Sotto al tempo limite di 1:42.114 (5.7%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 29 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hipponoo | 423 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
419 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,075.3 | ||||
奥能脉冲星 | 419 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0.0 | |||
奶喵夢寒 | 417 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
阿瓦拉克 | 419 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 32424116Team ID: 210881095