+21 Pozze della Vita di Rubino
Completata 119 settimane fa in 00:28:40. Sotto al tempo limite di 1:20.898 (4.5%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 29 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青菜哦 | 409 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
Posey | 414 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
417 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,786.3 | ||||
418 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,834.1 | ||||
映映么么哒 | 419 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 30953710Team ID: 209936887