+5 Pozze della Vita di Rubino
Completata 123 settimane fa in 00:15:12. Sotto al tempo limite di 14:48.704 (49.3%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 29 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | ![]() ![]() | 2 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,262.5 | ||||
Embrylthos | 376 | ![]() ![]() | 2 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
Anvela | 371 | ![]() ![]() | 1 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
374 | ![]() ![]() | 1 pz ![]() | ![]() ![]() | 97.5 | |||||
376 | ![]() ![]() | 1 pz ![]() | ![]() 1/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() | 914.9 |
Run ID: 24444004Team ID: 203664617