+18 Pozze della Vita di Rubino
Completata 133 settimane fa in 00:29:36. Sotto al tempo limite di 0:24.673 (1.4%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 29 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | ![]() ![]() | 2 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,786.3 | ||||
海鹽咖啡 | 404 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
408 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() 2/2 | ![]() ![]() ![]() | 2,489.5 | ||||
怪荔 | 404 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
诺丹伦大孝子 | 405 | ![]() ![]() | 2 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 17933356Team ID: 197230756