+14 Pozze della Vita di Rubino
Completata 128 settimane fa in 00:29:02. Sotto al tempo limite di 0:58.299 (3.2%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 29 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398 | ![]() ![]() | 2 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,052.4 | ||||
394 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1,843.7 | ||||
397 | ![]() ![]() | 2 pz ![]() | ![]() ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,031.1 | ||||
396 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1,958.4 | ||||
398 | ![]() ![]() | 2 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2,026.6 |
Run ID: 15320618Team ID: 181913090