+14 Pozze della Vita di Rubino
Completata 128 settimane fa in 00:25:02. Sotto al tempo limite di 4:58.607 (16.6%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Livello 29 | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无情战 | 404 | ![]() ![]() | 2 pz ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
384 | ![]() ![]() | 1 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,804.4 | ||||
木偶的华尔兹 | 399 | ![]() ![]() | 2 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
水星丶 | 389 | ![]() ![]() | 4 pz ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 0.0 | |||
398 | ![]() ![]() | 2 pz ![]() | ![]() 1/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,202.1 |
Run ID: 14687522Team ID: 194202423