+11 Pozze della Vita di Rubino
Completata 141 settimane fa in 00:26:31. Sotto al tempo limite di 3:29.660 (11.6%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | Monili | Sommario Talenti Classe | Sommario Talenti Spec | Calc Talenti | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,410.7 | ||||
Hólp | 369 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
372 | ![]() ![]() | ![]() 1/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,580.6 | ||||
382 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,148.6 | ||||
Voncarstagne | 384 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 1037949Team ID: 181481481