+9 Meccagon Officina
Completata 286 settimane fa in 00:26:14. Sotto al tempo limite di 5:46.397 (18.0%).
Ruolo | Personaggio | ILVL | HoA | Corruzione | Essenze | Poteri Dell'Azerite | Monili | Talenti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хасомаро | 466 | 79.1 | 38 Total Corruption ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
459 | 76.4 | 33 Total Corruption ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
453 | 78.2 | 48 Total Corruption ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
456 | 76.2 | 5 Total Corruption ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
465 | 79.8 | 28 Total Corruption ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Run ID: 5591870Team ID: 62305344